Таны оруулсан мэдээ энд харагдана.
ESG Dashboard
Зах зээлийн ESG гүйцэтгэлийн тойм
Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2025-07-01
Дундаж ESG оноо
6.3
Үнэлэгдсэн компани
15
Салбараар шилдэг компаниуд
ESG компанийн эрэмбэ
| Лого | Компанийн ID | MSE Board | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | MN00GOV03548 | GOV | Cashmere / Textiles | MSE 1st Tier | 7.80 | 6.56 | 8.48 | 9.76 | — | 8.12 | Strong | Scored | 2024 | |
| #2 | ![]() | MN00XAC05687 | XAC | Banking | MSE 1st Tier | 8.73 | 5.82 | 7.48 | 10.00 | 8.82 | 7.87 | Strong | Scored | 2024 | |
| #3 | ![]() | MN00SBM05643 | STATE | Banking | MSE 1st Tier | 8.64 | 5.12 | 8.69 | 9.62 | 4.76 | 7.80 | Strong | Scored | 2024 | |
| #4 | ![]() | MN00APU00900 | APU | Beverages | MSE 1st Tier | 6.93 | 5.81 | 8.22 | 9.57 | 5.61 | 7.52 | Strong | Scored | 2024 | |
| #5 | ![]() | MN0KHAN05637 | KHAN | Banking | MSE 1st Tier | 6.95 | 3.67 | 8.46 | 9.29 | 8.76 | 7.12 | Strong | Scored | 2024 | |
| #6 | ![]() | MN00MIK05421 | MIK | Mortgage Finance | MSE 1st Tier | 8.30 | 4.34 | 6.66 | 10.00 | 8.52 | 7.11 | Strong | Scored | 2024 | |
| #7 | ![]() | MN0GLMT05621 | GLMT | Banking | MSE 1st Tier | 7.54 | 4.02 | 6.42 | 8.77 | 5.33 | 6.40 | Developing | Scored | 2024 | |
| #8 | ![]() | MN00INV05533 | INV | NBFI | MSE 1st Tier | 6.74 | 1.43 | 7.81 | 8.85 | 6.29 | 6.25 | Developing | Scored | 2024 | |
| #9 | ![]() | MN00MFC05515 | MONOS | Pharma / FMCG | MSE 1st Tier | 5.78 | 4.29 | 7.89 | 6.00 | 9.67 | 6.24 | Developing | Scored | 2024 | |
| #10 | ![]() | MN00TDB05673 | TDB | Banking | MSE 1st Tier | 6.00 | 2.51 | 7.46 | 8.15 | 4.71 | 5.94 | Developing | Scored | 2024 | |
| #11 | ![]() | MN00SUU01355 | SUU | Dairy | MSE 1st Tier | 2.99 | 2.04 | 8.01 | 7.57 | 5.68 | 5.38 | Developing | Scored | 2024 | |
| #12 | ![]() | MN0LEND05453 | LEND | Fintech / NBFI | MSE 1st Tier | 5.20 | 2.26 | 6.19 | 6.60 | 1.76 | 4.96 | Developing | Scored | 2024 | |
| #13 | ![]() | MN00TUM05492 | TUMEN | Agriculture / Poultry | MSE 1st Tier | 2.70 | 4.32 | 5.52 | 6.90 | 0.00 | 4.62 | Developing | Scored | 2024 | |
| #14 | ![]() | MN0MNDL05472 | MNDL | Insurance | MSE 1st Tier | 1.48 | 2.30 | 6.56 | 8.00 | 0.00 | 4.30 | Developing | Scored | 2024 | |
| #15 | ![]() | MN0GAZR05653 | SHIM | Food Production | MSE 1st Tier | 1.67 | 1.28 | 5.08 | 9.57 | 3.06 | 4.22 | Developing | Scored | 2024 |
15-аас 1-15 харагдаж байна
ESG онооны чиг хандлага
Current6.5
Score Band тархалт
Strong6
Developing9
Weak0
E / S / G задаргаа (зах зээлийн дундаж)
Environment (E)
3.7
Social (S)
7.3
Governance (G)
8.6
Салбарын харьцуулалт
Cashmere / Textiles1 компани
8.1
Beverages1 компани
7.5
Mortgage Finance1 компани
7.1
Banking5 компани
7.0
NBFI1 компани
6.3
Pharma / FMCG1 компани
6.2
Dairy1 компани
5.4
Fintech / NBFI1 компани
5.0
Agriculture / Poultry1 компани
4.6
Insurance1 компани
4.3
Food Production1 компани
4.2
