Таны оруулсан мэдээ энд харагдана.
MNR · ESG
ESG Disclosure & Practice Scores
MSE First Board · 2024 ESG Filing Cycle · Independent Assessment by Mongolian National Rating (MNR)
Дундаж ESG оноо0.0/10
Салбарын шилдэг байгууллага — 2024
ESG ил тод байдал ба практик оноо — Бүгд (15 үнэлгээтэй)
| Logo | Company ID | MSE Board | Trend | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MN00GOV03548 | GOV | Cashmere / Textiles | MSE 1st Tier | 7.80 | 6.56 | 8.48 | 9.76 | — | 8.1 | Strong | — | Scored | 2024 | |
| 2 | ![]() | MN00XAC05687 | XAC | Banking | MSE 1st Tier | 8.73 | 5.82 | 7.48 | 10.00 | 8.82 | 7.9 | Strong | — | Scored | 2024 | |
| 3 | ![]() | MN00SBM05643 | STATE | Banking | MSE 1st Tier | 8.64 | 5.12 | 8.69 | 9.62 | 4.76 | 7.8 | Strong | — | Scored | 2024 | |
| 4 | ![]() | MN00APU00900 | APU | Beverages | MSE 1st Tier | 6.93 | 5.81 | 8.22 | 9.57 | 5.61 | 7.5 | Strong | — | Scored | 2024 | |
| 5 | ![]() | MN0KHAN05637 | KHAN | Banking | MSE 1st Tier | 6.95 | 3.67 | 8.46 | 9.29 | 8.76 | 7.1 | Strong | — | Scored | 2024 | |
| 6 | ![]() | MN00MIK05421 | MIK | Mortgage Finance | MSE 1st Tier | 8.30 | 4.34 | 6.66 | 10.00 | 8.52 | 7.1 | Strong | — | Scored | 2024 | |
| 7 | ![]() | MN0GLMT05621 | GLMT | Banking | MSE 1st Tier | 7.54 | 4.02 | 6.42 | 8.77 | 5.33 | 6.4 | Developing | — | Scored | 2024 | |
| 8 | ![]() | MN00INV05533 | INV | NBFI | MSE 1st Tier | 6.74 | 1.43 | 7.81 | 8.85 | 6.29 | 6.3 | Developing | — | Scored | 2024 | |
| 9 | ![]() | MN00MFC05515 | MONOS | Pharma / FMCG | MSE 1st Tier | 5.78 | 4.29 | 7.89 | 6.00 | 9.67 | 6.2 | Developing | — | Scored | 2024 | |
| 10 | ![]() | MN00TDB05673 | TDB | Banking | MSE 1st Tier | 6.00 | 2.51 | 7.46 | 8.15 | 4.71 | 5.9 | Developing | — | Scored | 2024 |
15-аас 1-10
1 / 2
ESG байр сууриа тодорхой болгох
Ил тод тайлан, тогтвортой практик нь байгууллагуудыг нэг масштабаар харьцуулах боломж олгоно.
Нээлттэй мэдээлэлХарьцуулагдахХараат бус
Үнэлгээ нь үнэлүүлэгч байгууллагаас тусдаа.
Оноо нь нийтэлсэн мэдээлэл дээр суурилна.
Байгаль орчин, нийгэм, засаглал 10 онооны системтэй.
Баганын нэр, мөр, жилийн оноог админаас засна.
